حسابات بنك البلاد
إسم الحساب | رقم الحساب |
الحساب العام | SA3815000999122926810006 |
حساب الصدقة | SA1615000999122926810014 |
حساب الزكاة | SA9115000999122926810022 |
حساب كفالة الأسر | SA4715000999122926810038 |
حساب كفارة اليمين | SA4115000999122926810049 |
حساب إفطار صائم | SA1915000999122926810057 |
حساب الصدقة الجارية | SA9415000999122926810065 |
حساب المشاريع | SA7215000999122926810073 |
حساب التدريب والتأهيل | SA5015000999122926810081 |
حساب الوقف الخيري | SA0615000999122926810097 |
حساب حفظ النعمة | SA3815000999122926810103 |
حسابات بنك الراجحي
إسم الحساب | رقم الحساب | ||||||
الحساب العام | SA6480000407608010200003 | ||||||
حساب الصدقة | SA4280000407608010200011 | ||||||
حساب الزكاة | SA4180000407608010200029 | ||||||
حساب كفالة الأسر | SA1980000407608010200037 | ||||||
حساب كفارة اليمين | SA9480000407608010200045 | ||||||
حساب إفطار صائم | SA0280000407608010200052 | ||||||
حساب الصدقة الجارية | SA7780000407608010200060 | ||||||
حساب المشاريع | SA7680000407608010200078 | ||||||
حساب التدريب والتأهيل | SA5480000407608010200086 | ||||||
حساب الوقف الخيري | SA3280000407608010200094 | ||||||
حساب حفظ النعمة | SA1080000407608010200102 |
